<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IVW-Top 10 wird von Web 2.0-Angeboten dominiert</title>
	<atom:link href="http://blog.firstmedia.de/2008/10/20/ivw-top-10-wird-von-web-20-angeboten-dominiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.firstmedia.de/2008/10/20/ivw-top-10-wird-von-web-20-angeboten-dominiert/</link>
	<description>Wissen entscheidet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 15:39:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Media-Blog &#187; Blog Archive &#187; Barack Obama und das Web 2.0 sind die Sieger der Wahl</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2008/10/20/ivw-top-10-wird-von-web-20-angeboten-dominiert/comment-page-1/#comment-47967</link>
		<dc:creator>Media-Blog &#187; Blog Archive &#187; Barack Obama und das Web 2.0 sind die Sieger der Wahl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=1719#comment-47967</guid>
		<description>[...] Mehr Beispiele für die Relevanz des Web 2.0 gefällig? Hier, hier und hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr Beispiele für die Relevanz des Web 2.0 gefällig? Hier, hier und hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Die klassischen Medien - gebt ihnen bitte Wasser zum Überleben. &#171; strassenblog</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2008/10/20/ivw-top-10-wird-von-web-20-angeboten-dominiert/comment-page-1/#comment-47932</link>
		<dc:creator>Die klassischen Medien - gebt ihnen bitte Wasser zum Überleben. &#171; strassenblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=1719#comment-47932</guid>
		<description>[...] auf 67 Prozent ein deutlicher Abwärtstrend ab. Wenn man genau hin schaut, dann sind es lt. IVW die Web 2.0 Angebote, die den &#8216;Klassikern&#8217; das Leben immer schwerer machen. Vor allem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf 67 Prozent ein deutlicher Abwärtstrend ab. Wenn man genau hin schaut, dann sind es lt. IVW die Web 2.0 Angebote, die den &#8216;Klassikern&#8217; das Leben immer schwerer machen. Vor allem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
