<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fakten, Fakten, Fakten: Media-Wissen und Vermarktung</title>
	<atom:link href="http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/</link>
	<description>Wissen entscheidet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 11:22:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Media-Blog &#187; Media-Vermarktung auf der Basis user-stolen contents?</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Media-Blog &#187; Media-Vermarktung auf der Basis user-stolen contents?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 10:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=26#comment-403</guid>
		<description>[...] Die enormen tektonischen Plattenverschiebungen im Aufmerksamkeits-Business werden klar, wenn man den Murdoch/MySpace-Deal und dessen deutsches Pendant ansieht. Es geht darum den tendenziell ins Internet abwandernden TV-Seher abzufangen und an seinen Channel zu binden (und sich entsprechend die Media-Vermarktung zu sichern). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die enormen tektonischen Plattenverschiebungen im Aufmerksamkeits-Business werden klar, wenn man den Murdoch/MySpace-Deal und dessen deutsches Pendant ansieht. Es geht darum den tendenziell ins Internet abwandernden TV-Seher abzufangen und an seinen Channel zu binden (und sich entsprechend die Media-Vermarktung zu sichern). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Media-Blog &#187; Media-Effizienz und ROI: sind Mediaagenturen eine bedrohte Tierart?</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Media-Blog &#187; Media-Effizienz und ROI: sind Mediaagenturen eine bedrohte Tierart?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 11:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=26#comment-161</guid>
		<description>[...] Ich hatte ja bereits ausführlich über die Größen der Mediaagenturen-Szene berichtet. Die Sachwalter der Aufmerksamkeitsökonomie kommen mir aber immer mehr wie eine bedrohte Tierart vor. Denn eure Kommentare haben mich mal darüber nachdenken lassen was Suchmaschinen und deren Media-Direktvermarktung heisst. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich hatte ja bereits ausführlich über die Größen der Mediaagenturen-Szene berichtet. Die Sachwalter der Aufmerksamkeitsökonomie kommen mir aber immer mehr wie eine bedrohte Tierart vor. Denn eure Kommentare haben mich mal darüber nachdenken lassen was Suchmaschinen und deren Media-Direktvermarktung heisst. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Huber</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Frank Huber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 09:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=26#comment-154</guid>
		<description>Dann sind wir uns ja einig :-)... Kann Deine Interpretation aber auch gut nachvollziehen und draus was lernen, Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann sind wir uns ja einig <img src='http://blog.firstmedia.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> &#8230; Kann Deine Interpretation aber auch gut nachvollziehen und draus was lernen, Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henry</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 09:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=26#comment-153</guid>
		<description>Mh. Sag ich doch: Beide? Der Deal läuft fix bis 2010, Google und Fox &quot;teilen&quot; sich mit welchem Prozentsatz auch immer die Adsense-Einnahmen (so funktioniert Adsense für jeden), Google hat MSN und Yahoo ausgesperrt (und das auch noch auf dem amerikanischen Markt), Murdoch hat eine effiziente Suchtechnik, Google nach einer bestimmten Zeit Milliarden personalisierte Suchprofile. Wie gesagt, ich verstehe dieses hineininterpretierte Schwarz-Weiss-Abgezockt-Denken nicht. Das ist ein Deal, Business as usual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mh. Sag ich doch: Beide? Der Deal läuft fix bis 2010, Google und Fox &#8220;teilen&#8221; sich mit welchem Prozentsatz auch immer die Adsense-Einnahmen (so funktioniert Adsense für jeden), Google hat MSN und Yahoo ausgesperrt (und das auch noch auf dem amerikanischen Markt), Murdoch hat eine effiziente Suchtechnik, Google nach einer bestimmten Zeit Milliarden personalisierte Suchprofile. Wie gesagt, ich verstehe dieses hineininterpretierte Schwarz-Weiss-Abgezockt-Denken nicht. Das ist ein Deal, Business as usual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Huber</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Frank Huber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 09:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=26#comment-152</guid>
		<description>Zum Gewinner: MySpace ist bezahlt, Murdoch nimmt vielleicht mehr als 50% und schmeisst am Ende Google raus. Denn Goolge hat nur seine Search und sonst nix. Na, wer hat dann gewonnen? Sag&#039;s mir ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Gewinner: MySpace ist bezahlt, Murdoch nimmt vielleicht mehr als 50% und schmeisst am Ende Google raus. Denn Goolge hat nur seine Search und sonst nix. Na, wer hat dann gewonnen? Sag&#8217;s mir &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Huber</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Frank Huber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 09:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=26#comment-151</guid>
		<description>Nö, der Kommentar war da und dann fraß ihn über Nacht der Spam Karma, der Schuft. Das ist mir noch nie passiert, dass der nach dem Publizieren noch zu schlägt... Setze ihn gleich auf aktiv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nö, der Kommentar war da und dann fraß ihn über Nacht der Spam Karma, der Schuft. Das ist mir noch nie passiert, dass der nach dem Publizieren noch zu schlägt&#8230; Setze ihn gleich auf aktiv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 05:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=26#comment-147</guid>
		<description>Daten hin oder her. Solange bei adsense per klick bezahlt wird, ist es für deutsche blogger untauglich. Ich gehe mal davon aus, dass blogger und blogleser in Deutschland zu der &quot;Info-Elite&quot; gehören. Die wird von Werbekunden geschätzt. Aber leider klickt die wahrscheinlich wenig auf adsense-Anzeigen. Verquere Situation. Da ist jemand also der Darling und wird umschwärmt. Aber er wirft sich Leuten an den Hals, die ihn ausnutzen, mit Kleckerbeträgen abfinden und wie ein austauschbarer 08/15 behgandeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daten hin oder her. Solange bei adsense per klick bezahlt wird, ist es für deutsche blogger untauglich. Ich gehe mal davon aus, dass blogger und blogleser in Deutschland zu der &#8220;Info-Elite&#8221; gehören. Die wird von Werbekunden geschätzt. Aber leider klickt die wahrscheinlich wenig auf adsense-Anzeigen. Verquere Situation. Da ist jemand also der Darling und wird umschwärmt. Aber er wirft sich Leuten an den Hals, die ihn ausnutzen, mit Kleckerbeträgen abfinden und wie ein austauschbarer 08/15 behgandeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Louis Lewin</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Louis Lewin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 17:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=26#comment-146</guid>
		<description>Bin hier nur durch Zufall. Und ich hab keinen blassen Schimmer um was es hier wirklich geht - außer um Kohle und lustige &quot;Ich will auch nen Stück vom Kuchen&quot;-Diskussionen. Aber zu &quot;Der Schnelle frißt nun mal den Langsamen.&quot; fällt mir spontan ein, dass wenn der Schnellere so im vollem Anlauf dem Langsamen fressen will, der aber wiederum ein wenig vorbereitet ist, dann steckt dem Langsamen der Schneller aber bis zum Ansatz dort wo der bestimmt nicht hinwollte. 
Das bezieht sich jetzt aber nur auf den SchnellefressenLangsame-Schmankel. Personen sind nicht gemeint! Bevor sich jemand beleidigt fühlt. Ist nicht meine Absicht.

Mit freundlichen Grüßen 
Der langsame Louis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin hier nur durch Zufall. Und ich hab keinen blassen Schimmer um was es hier wirklich geht &#8211; außer um Kohle und lustige &#8220;Ich will auch nen Stück vom Kuchen&#8221;-Diskussionen. Aber zu &#8220;Der Schnelle frißt nun mal den Langsamen.&#8221; fällt mir spontan ein, dass wenn der Schnellere so im vollem Anlauf dem Langsamen fressen will, der aber wiederum ein wenig vorbereitet ist, dann steckt dem Langsamen der Schneller aber bis zum Ansatz dort wo der bestimmt nicht hinwollte.<br />
Das bezieht sich jetzt aber nur auf den SchnellefressenLangsame-Schmankel. Personen sind nicht gemeint! Bevor sich jemand beleidigt fühlt. Ist nicht meine Absicht.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Der langsame Louis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henry</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 14:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=26#comment-144</guid>
		<description>50%? Ja, von mir aus, 50%. Dieser Wert sagt auch alles über Gewinner und Verlierer bei diesem Deal aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50%? Ja, von mir aus, 50%. Dieser Wert sagt auch alles über Gewinner und Verlierer bei diesem Deal aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Huber</title>
		<link>http://blog.firstmedia.de/2006/08/24/fakten-fakten-fakten-userbefragungen-und-vermarktung/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Frank Huber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 12:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.firstmedia.de/?p=26#comment-143</guid>
		<description>Ich glaube nicht, dass sich MySpace nicht einen Anteil sichert. 50%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube nicht, dass sich MySpace nicht einen Anteil sichert. 50%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
